Анализ биржевых фондов

Сравнение доходностей ПИФов и ETF

Тикер ISIN Название фонда 1 день 1 неделя 1 месяц 6 месяцев 1 год 3 года Последняя цена Дата обновления
RU000A102PE0 RU000A102PE0 Фонд Субординированный. Доллары +1.91% +9.59% +42.86% -1.84% +31.15% 8000.00 28.04.2025
RU000A0ERGA7 RU000A0ERGA7 Коммерческая недвижимость -3.83% +0.33% +7.50% +22.86% +25.94% +96.73% 301.00 28.04.2025
RU000A102PF7 RU000A102PF7 Фонд Субординированный. Евро -3.08% +10.53% +6.78% +57.50% +75.98% 6300.00 28.04.2025
RU000A0JRHC0 RU000A0JRHC0 АТРИУМ +0.56% +2.30% +3.79% +27.60% +19.87% +21.92% 1780.00 28.04.2025
RU000A0JXP78 RU000A0JXP78 ДОМ.РФ +3.70% +3.70% +5.66% -58.52% +73.91% 2800.00 28.04.2025
RU000A1027E5 RU000A1027E5 Фонд ВДО развивающихся российских компаний -0.43% -0.14% +3.45% +31.43% +31.43% +31.43% 13800.00 28.04.2025
RU000A0JR2C1 RU000A0JR2C1 Казначейский +0.92% +2.93% +17.27% +14.52% +29.53% 87.95 28.04.2025
RU000A0ZYC64 RU000A0ZYC64 Современный Арендный бизнес 2 +2.70% +5.56% +5.56% 190000.00 28.04.2025
RU000A0ZZMN6 RU000A0ZZMN6 РСХБ - Фонд Акций +1.10% +3.85% +2.46% +21.81% -9.13% +46.49% 4580.00 28.04.2025
AKFB RU000A109T66 Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном +0.14% +0.37% +2.25% +10.53% +9.21% +9.21% 109.62 28.04.2025
GOLD RU000A101NZ2 Золото. Биржевой -0.54% -0.43% +2.22% +1.54% +27.26% +1.67% 2.21 28.04.2025
AMFL RU000A10AFG4 АТОН – Флоатеры +0.07% +0.42% +2.19% +6.81% +6.81% +6.81% 107.00 28.04.2025
RU000A109QR5 RU000A109QR5 Фонд Золота -2.23% +0.42% +2.12% +6.80% +6.80% +6.80% 2410.00 28.04.2025
SBRS RU000A1035Q2 Первая – Фонд Осторожный смарт +0.12% +1.03% +2.09% +17.60% +6.72% +19.17% 12.23 28.04.2025
AKGD RU000A1045N8 Альфа-Капитал Золото -0.23% -0.50% +2.02% +0.42% +26.08% +1.12% 198.78 28.04.2025
SBWS RU000A1035S8 Первая - Фонд Взвешенный смарт +0.80% +1.61% +2.02% +16.59% +0.13% -35.39% 3.79 28.04.2025
RU000A0JR290 RU000A0JR290 Индекс МосБиржи +2.14% +4.96% +1.98% +20.27% -4.70% +55.13% 9525.00 28.04.2025
RU000A1007R9 RU000A1007R9 БКС Фундаментальный Выбор +0.65% +1.96% +1.63% +1.63% +1.63% 624.00 09.04.2025
BCSB RU000A102ST2 БКС Облигации повышенной доходности +0.66% +2.44% +1.95% +14.58% +10.05% +45.58% 13.10 28.04.2025
TPAY RU000A108WX3 Т-Капитал Пассивный Доход +0.45% +0.82% +1.86% -1.26% -3.61% -3.61% 96.89 28.04.2025
GOOD RU000A10A7V4 ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка +0.19% +0.59% +1.86% +9.35% +9.35% +9.35% 1097.00 28.04.2025
BOND RU000A104Z22 ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ +1.00% +1.30% +1.85% +16.33% +11.78% +28.99% 1296.60 28.04.2025
SBRB RU000A100P44 Первая - Фонд Корпоративные облигации +0.03% +0.74% +1.79% +15.00% +13.33% +36.37% 15.17 28.04.2025
TBRU RU000A1039N1 Т-Капитал Облигации -0.31% +0.31% +1.73% +13.29% +11.15% +41.30% 6.48 28.04.2025
SBFR RU000A107KW2 Первая – Фонд Облигации с переменным купоном +0.31% +0.41% +1.71% +9.37% +16.67% +21.49% 12.17 28.04.2025
FINC RU000A109866 ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС +0.26% +0.26% +1.70% +10.58% +12.22% +12.22% 1139.00 28.04.2025
RU000A101UY0 RU000A101UY0 МКБ Денежный рынок +0.04% +0.17% +1.69% +9.87% +9.62% +25.33% 1202.50 28.04.2025
AMRH RU000A103FW1 АТОН - Высокодоходные российские облигации +0.08% +0.38% +1.69% +10.80% +11.46% +49.66% 132.30 28.04.2025
TGLD RU000A101X50 Т-Капитал Золото -0.46% -0.55% +1.68% -1.00% +25.40% +1.46% 10.91 28.04.2025
MONY RU000A10AF15 АК БАРС – Денежный рынок +0.04% +0.19% +1.66% +6.22% +6.22% +6.22% 106.80 28.04.2025
BCSD RU000A108ZJ5 БКС Денежный рынок +0.11% +0.27% +1.65% +10.52% +15.41% +15.41% 11.55 28.04.2025
SBMM RU000A103RF1 Первая - Фонд Сберегательный +0.05% +0.29% +1.64% +10.55% +20.15% +45.88% 15.53 28.04.2025
LQDT RU000A1014L8 Ликвидность +0.06% +0.29% +1.63% +10.52% +20.22% +43.09% 1.67 28.04.2025
AKMM RU000A104X08 Альфа-Капитал Денежный рынок +0.04% +0.25% +1.61% +10.38% +19.93% +42.76% 142.89 28.04.2025
AMNR RU000A107H96 АТОН – Накопительный в рублях +0.05% +0.27% +1.61% +10.58% +20.35% +25.70% 125.71 28.04.2025
CASH RU000A109X11 Ежедневный процент +0.05% +0.28% +1.59% +10.01% +10.01% +10.01% 11.01 28.04.2025
FMMM RU000A109LD6 Финам - Денежный рынок +0.08% +0.29% +1.59% +10.15% +11.27% +11.27% 11.14 28.04.2025
SBCS RU000A1035N9 Первая - Фонд Консервативный смарт +0.14% +0.27% +1.58% +9.83% +17.44% +36.73% 14.75 28.04.2025
RU0006922010 RU0006922010 Фонд Консервативный +0.05% +0.21% +1.56% +8.52% +14.30% +50.40% 94.30 28.04.2025
AKMP RU000A10AU81 Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс +0.11% +0.25% +1.56% +3.21% +3.21% +3.21% 1.04 28.04.2025
SCLI RU000A108VV9 Ликвидный +0.06% +0.28% +1.54% +10.13% +15.51% +15.51% 5.78 28.04.2025
OBLG RU000A1002S8 Российские облигации +0.30% +0.55% +1.53% +14.10% +13.46% +26.13% 161.70 28.04.2025
RU000A0JXWF0 RU000A0JXWF0 Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 +0.08% +0.67% +1.51% +17.96% +7.87% +7.87% 2420.00 28.04.2025
TMON RU000A106DL2 Т-Капитал Денежный Рынок +0.05% +0.13% +1.46% +10.07% +19.60% +33.16% 133.37 28.04.2025
RU000A0HGNH4 RU000A0HGNH4 Арсагера - фонд смешанных инвестиций +0.18% +2.10% +1.45% +17.71% -1.14% -1.14% 10194.00 28.04.2025
PSMM RU000A108G96 ПСБ – Денежный рынок -0.03% +0.25% +1.42% +10.64% +17.93% +17.93% 11.80 28.04.2025
TUSD RU000A1011S9 Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д +0.17% +1.40% +10.25% +9.21% -7.40% 5.81 28.04.2025
TEUR RU000A1011T7 Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е -0.18% +1.27% +10.06% +8.77% -2.11% 5.58 28.04.2025
SBGB RU000A1000F9 Первая - Фонд Государственные облигации -0.23% +0.72% +1.26% +22.23% +8.82% +14.80% 12.91 28.04.2025
RU000A0JP799 RU000A0JP799 БКС Российские облигации +0.23% +0.41% +1.24% +13.49% -98.90% -98.68% 3.43 28.04.2025
RU000A0JVJ29 RU000A0JVJ29 БКС Драгоценные Металлы -1.20% -0.40% +1.23% -2.38% +21.48% +55.70% 246.00 28.04.2025
AKMB RU000A101PN3 Альфа-Капитал Управляемые облигации +0.21% +0.92% +1.23% +24.73% +16.50% +52.33% 1.62 28.04.2025
TBEU RU000A103TD2 Т-Капитал облигации Е -0.32% +1.20% +9.06% +9.57% +1.02% 9.27 28.04.2025
SBDS RU000A1035L3 Первая - Фонд Моя цель 2045 +0.44% +1.79% +1.19% +16.01% -2.16% -43.48% 3.40 28.04.2025
SBGD RU000A105385 Первая - Фонд Доступное золото -0.52% -0.58% +1.18% +0.77% +24.09% +1.48% 25.65 28.04.2025
OPNB RU000A103HB1 Открытие – Облигации РФ -0.27% +0.46% +1.13% +18.96% +3.83% +3.72% 96.48 28.04.2025
RU000A104KU3 RU000A104KU3 ПАРУС-Нордвей +1.57% +0.61% +1.13% +8.70% +6.12% +16.20% 1162.00 28.04.2025
SMCF RU000A10ASR4 СОЛИД – Денежный поток +0.68% +0.60% +1.08% +1.49% +1.49% +1.49% 1022.00 28.04.2025
INGO RU000A103CA4 Ингосстрах – корпоративные облигации -0.30% +0.31% +1.04% +12.54% +10.78% +33.15% 131.05 28.04.2025
SBLB RU000A108355 Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации -0.33% +0.68% +1.03% +19.06% +3.85% +4.81% 10.41 28.04.2025
RU000A1000W4 RU000A1000W4 Харизматичные идеи +0.49% +2.49% +0.98% -5.08% -5.08% -5.08% 4110.00 28.04.2025
AMGB RU000A10AFH2 АТОН – Длинные ОФЗ +0.28% +0.84% +7.27% +7.27% +7.27% 107.90 28.04.2025
TRUR RU000A1011U5 Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях +0.11% +1.03% +0.80% +11.90% +11.62% +61.02% 8.84 28.04.2025
RU000A105TU1 RU000A105TU1 БКС Капитал -0.30% +0.42% +0.76% +1.34% -17.36% -1.99% 531.20 28.04.2025
SBMX RU000A0ZZH92 Первая - Фонд Топ Российских акций +1.26% +3.51% +0.75% +20.24% -5.26% +58.33% 19.12 28.04.2025
SBPS RU000A1035R0 Первая – Фонд Моя цель 2035 +0.56% +1.51% +0.75% +16.41% -1.28% -55.92% 2.69 28.04.2025
AKUP RU000A107KJ9 Альфа-Капитал Умный портфель -0.25% +1.38% +0.69% +15.88% +8.90% +16.34% 11.75 28.04.2025
RU000A0ZZ5R2 RU000A0ZZ5R2 Современный Арендный бизнес 3 +0.62% +1.24% +0.62% +15.60% +3.16% -13.30% 815.00 28.04.2025
INFL RU000A1047H6 Ингосстрах Инфляционный -0.30% +0.07% +0.45% +20.70% -3.91% +1.01% 111.72 28.04.2025
SUGB RU000A1020A8 РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) -0.32% +0.61% +0.45% +15.92% +11.53% +25.03% 1238.00 28.04.2025
RU000A1068X9 RU000A1068X9 ПАРУС-Двинцев -0.11% +0.44% +2.59% +2.02% 910.00 28.04.2025
RU000A0ZZMD7 RU000A0ZZMD7 РСХБ - Фонд Облигаций -0.92% -0.74% +0.37% +10.45% +12.86% +18.96% 2695.00 28.04.2025
AKAI RU000A109PQ9 Альфа-Капитал Антиинфляционный -0.49% +1.22% +0.33% +11.54% +6.38% +6.38% 106.87 28.04.2025
TOFZ RU000A10A1L8 Т-Капитал ОФЗ -0.93% -0.26% +0.26% +15.94% +15.94% +15.94% 11.71 28.04.2025
RU000A0JT4S1 RU000A0JT4S1 Накопительный резерв +0.68% +1.75% +0.15% +14.66% +1.91% +47.36% 3253.00 28.04.2025
RU000A0JR282 RU000A0JR282 Акции +0.67% +0.86% +0.09% +19.86% -5.88% +56.44% 52.80 28.04.2025
RU000A0JVHY6 RU000A0JVHY6 БКС Империя +0.09% +0.09% +7.90% +7.90% -35.28% 221.20 16.04.2025
RU000A101NK4 RU000A101NK4 Фонд первичных размещений +5.87% +7.01% -0.08% +1.24% +1.69% +22.40% 1198.50 28.04.2025
BCSR RU000A10A0N6 БКС Индекс Российского рынка -0.75% +2.33% -0.08% +18.48% +18.48% +18.48% 11.86 28.04.2025
AMRE RU000A102XX4 АТОН – Российские акции + -0.44% +1.17% -0.09% +19.60% -5.79% +47.38% 112.30 28.04.2025
PSRB RU000A10A0X5 ПСБ – Рублевые облигации +1.20% +1.02% -0.10% +9.34% +9.34% +9.34% 11.03 28.04.2025
EQMX RU000A101EJ5 Индекс МосБиржи +0.17% +2.62% -0.24% +18.40% -6.64% +75.03% 144.75 28.04.2025
MKBD RU000A103BX8 МКБ – Российские Дивидендные Акции +0.48% +1.96% -0.29% +12.69% -14.34% +34.41% 1039.00 28.04.2025
RU000A105RJ8 RU000A105RJ8 РСХБ – Долговой рынок -1.67% -1.99% -0.34% -3.09% -6.41% +16.82% 1475.00 28.04.2025
TMOS RU000A101X76 Т-Капитал Индекс МосБиржи -0.15% +2.34% -0.45% +18.81% -6.68% +57.03% 6.57 28.04.2025
RU000A0HGNG6 RU000A0HGNG6 Арсагера - фонд акций +2.03% +3.86% -0.48% +15.93% -11.64% +3.03% 15764.00 28.04.2025
RU000A1022Z1 RU000A1022Z1 ПАРУС-ОЗН -0.58% -0.75% -0.51% +11.98% +7.17% +36.69% 8188.00 28.04.2025
TDIV RU000A107563 Т-Капитал Дивидендные акции -1.07% +0.80% -0.59% +14.08% -11.45% +0.90% 10.13 28.04.2025
RU000A0JP773 RU000A0JP773 БКС Российские Акции +0.21% +1.26% -0.62% +10.05% -15.29% -98.55% 4.82 28.04.2025
GROD RU000A1037V8 ДОХОДЪ Индекс акций роста +1.49% -0.67% +12.25% -16.91% +24.16% 815.50 28.04.2025
SBRI RU000A1024P8 Первая - Фонд Ответственные инвестиции +0.89% +3.06% -0.70% +18.04% -14.56% +27.82% 12.41 28.04.2025
RU000A104M43 RU000A104M43 Алёнка - Капитал +1.52% +2.69% -0.74% +23.04% -16.56% -16.56% 26700.00 28.04.2025
OPNR RU000A103H90 Открытие – Акции РФ +0.31% +2.24% -0.78% +20.69% -2.35% +54.74% 104.76 28.04.2025
RU000A105328 RU000A105328 ПАРУС-ЛОГИСТИКА +0.09% -0.44% -0.78% +16.68% +18.26% +17.77% 1140.00 28.04.2025
RU000A108TT7 RU000A108TT7 БКС Дивидендные акции с выплатой дохода -0.54% +0.69% -0.84% +1.13% -12.76% -12.76% 84.80 28.04.2025
DIVD RU000A102N02 ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций -0.51% +0.84% -0.91% +17.93% -10.47% +45.15% 1177.20 28.04.2025
RSHU RU000A101368 РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета +0.38% +0.41% -0.92% +8.58% +7.57% +13.11% 121.00 28.04.2025
RU000A1034U7 RU000A1034U7 Современный 7 -0.74% -0.99% +11.39% +11.39% +11.39% 80200.00 28.04.2025
AKME RU000A102E78 Альфа-Капитал Управляемые акции -0.26% +2.20% -1.19% +18.30% -1.56% +1.11% 192.88 28.04.2025
RU0005418747 RU0005418747 Фонд Первый -0.76% +0.26% -1.26% +4.53% -13.66% +28.95% 196.00 28.04.2025
AKIE RU000A109JU4 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода -0.23% +2.24% -1.38% +12.36% +5.13% +5.13% 1046.69 28.04.2025
ESGR RU000A101R66 РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто +0.80% +2.48% -1.45% +17.42% -13.93% +26.62% 1260.50 28.04.2025
SBHI RU000A103ZQ1 Первая - Фонд Халяльные инвестиции -0.10% +2.19% -1.45% +14.13% -18.26% +38.07% 8.40 28.04.2025
PRIE RU000A1030R1 РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи -0.34% -1.68% -0.90% +2.21% +4.78% 877.00 28.04.2025
AKQU RU000A103NR5 Альфа-Капитал Квант -0.65% +0.89% -1.69% +8.68% -99.07% -98.72% 76.85 28.04.2025
ESGE RU000A103LL2 Устойчивое развитие российских компаний -0.64% +2.08% -1.87% +16.69% -13.69% +43.24% 88.64 28.04.2025
SCFT RU000A104FE7 Технологии будущего +1.03% +2.86% -1.88% +16.29% -13.92% +28.20% 4.90 28.04.2025
TLCB RU000A107597 Т-Капитал Локальные валютные облигации -0.70% -1.09% -1.96% -0.99% -10.33% -0.99% 9.98 28.04.2025
RU000A0ZZML0 RU000A0ZZML0 РСХБ - Фонд Сбалансированный +1.94% -2.02% +11.29% -8.82% +14.29% 3155.00 28.04.2025
SBBY RU000A106J53 Первая – Фонд Инструменты в юанях -1.17% -1.69% -2.03% -6.09% -0.61% +0.60% 10.14 28.04.2025
RU000A103B62 RU000A103B62 Рентный доход ПРО -0.11% -1.63% -2.11% +8.99% +7.76% -9.65% 903.00 28.04.2025
RU000A106G80 RU000A106G80 Тинькофф Замещающие облигации +3.02% +0.43% -2.15% +10.51% -31.09% -18.66% 820.00 28.04.2025
RU000A101YY2 RU000A101YY2 Альфа-Капитал Арендный поток-2 -1.77% -2.20% +13.85% -5.53% +1.37% 222000.00 21.04.2025
RU000A100EQ2 RU000A100EQ2 БКС Российские Еврооблигации -0.08% -1.65% -2.42% -1.00% -99.00% -99.00% 11.91 28.04.2025
RU0006922044 RU0006922044 БКС Акции роста +1.93% +2.32% -2.58% +7.60% -17.74% +30.64% 158.60 28.04.2025
RU000A105153 RU000A105153 Хедж-фонд Р5 -1.78% -1.78% -2.59% +5.99% +25.40% +43.44% 1850.40 28.04.2025
YUAN RU000A105SN8 Облигации в юанях -0.94% -1.90% -2.71% -2.57% -5.84% +9.11% 109.66 28.04.2025
SBSC RU000A106XY3 Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации +0.48% +1.85% -3.10% +8.96% -25.02% -16.97% 8.41 28.04.2025
SBCB RU000A1000Q6 Первая – Фонд Валютных Облигаций -0.66% -3.07% -3.14% +6.97% -1.95% +3.66% 1358.00 28.04.2025
RU000A102N77 RU000A102N77 РД -0.10% +0.92% -3.29% +31.23% +9.32% -65.45% 98550.00 28.04.2025
RU000A0JPMD2 RU000A0JPMD2 Арсагера - акции 6.4 +1.67% +3.24% -3.38% +15.23% -17.19% -3.01% 12698.00 28.04.2025
CNYM RU000A107D41 Ликвидность. Юань -1.06% -1.56% -3.77% -19.32% -7.51% -4.07% 126.48 28.04.2025
AKHT RU000A109VF0 Альфа-Капитал ИТ Лидеры -0.04% +2.17% -3.99% -2.05% -2.05% -2.05% 98.41 28.04.2025
SBCN RU000A105PU9 Первая - Фонд Сберегательный в юанях -1.19% -1.37% -4.08% -17.79% -6.76% +20.11% 12.01 28.04.2025
AMNY RU000A108P04 АТОН – Накопительный в юанях -1.36% -1.83% -4.10% -17.35% +1.50% +1.50% 1173.81 28.04.2025
RU000A0JRUQ3 RU000A0JRUQ3 ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный -1.34% -1.34% -4.25% +14.75% -11.03% -11.03% 9244.00 28.04.2025
AKPP RU000A10AUA6 Альфа-Капитал Платина - Палладий +1.00% +0.29% -4.32% -6.86% -6.86% -6.86% 94.06 28.04.2025
RU000A104YX8 RU000A104YX8 Современная Коммерческая недвижимость +0.54% -4.64% +17.09% -1.60% -14.72% 925.00 28.04.2025
SIPO RU000A108X20 Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО -1.07% -0.16% -5.19% +5.09% -19.38% -19.38% 8.26 28.04.2025
RU000A105R70 RU000A105R70 Аннапурна -5.76% -5.76% -1.92% +26.34% +89.48% 24560.00 16.04.2025
TITR RU000A108BL2 Т-Капитал Российские Технологии -0.15% +0.93% -5.78% -4.68% -35.12% -35.12% 6.52 28.04.2025
RU000A0ZZCD8 RU000A0ZZCD8 Мировые инвестиции -1.34% -2.00% -6.37% +7.30% -0.68% +2.30% 2940.00 28.04.2025
RU000A102Q33 RU000A102Q33 БКС Мировые ресурсы -8.88% +0.13% -3.70% -3.70% 780.00 08.04.2025
RU000A104172 RU000A104172 ПАРУС-СБЛ -0.14% -0.21% -11.93% +9.70% +29.66% +43.07% 1425.00 28.04.2025
RU000A106MG3 RU000A106MG3 Хедж-фонд Д5 -15.55% -15.55% -2.93% -6.17% -1.16% 1360.20 21.04.2025
RU000A0JUR61 RU000A0JUR61 КОНСЕРВАТОРия -17.46% -16.13% -35.00% +62.50% 2600.00 24.04.2025
GPBM RU000A1009F0 Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года -1.47% -2.58% +10.24% 60300.00 26.06.2024
RU000A1002D0 RU000A1002D0 Первая - Накопительный +4.05% +12.70% 1424.50 08.08.2023
RU000A101F29 RU000A101F29 Первый -30.23% 15000.00 22.02.2022
RU000A0JX1H4 RU000A0JX1H4 Рублевые облигации -5.61% 1682.00 25.02.2022
RU000A0JT7G9 RU000A0JT7G9 ТФГ - Рублевые облигации +66.67% +81.82% 400.00 30.08.2023
RU000A0JP708 RU000A0JP708 XXII век +2.61% +11.75% 338.60 07.11.2023
RU000A0ZZAU6 RU000A0ZZAU6 АКЦЕНТ ФОНД I – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ +1.46% 3248.00 20.11.2024
RU000A101HY7 RU000A101HY7 Альфа-Капитал Арендный поток +9.52% +4.94% +17.95% 276000.00 06.03.2025
RU000A0HF0L2 RU000A0HF0L2 БКС Перспектива -5.50% -15.46% 292.00 07.11.2023
RU000A0ZZVL1 RU000A0ZZVL1 Газпромбанк – Международные облигации -2.37% -6.78% -7.56% 1650.00 28.05.2024
RU000A0ZYPM4 RU000A0ZYPM4 Газпромбанк — Еврооблигации плюс -1.82% -7.43% +94.01% 3240.00 28.05.2024
RU000A0JPRL4 RU000A0JPRL4 Глобальные инновации -8.74% +2.90% 355.00 07.11.2023
RU000A0JNUM1 RU000A0JNUM1 Капитальные вложения +4.00% +8.33% +8.33% +8.33% 104.00 24.12.2024
RU000A0JTVY1 RU000A0JTVY1 Невский +18.75% +15.15% 76000.00 28.04.2023
RU000A103HD7 RU000A103HD7 РД 2 -1.48% 310000.00 24.02.2022
RU000A101UK9 RU000A101UK9 СТРОЙПРОЕКТ +12.50% +5.88% +5.88% +5.88% 7200.00 04.04.2025
RU000A102AH5 RU000A102AH5 Современный 6 +3.45% +3.45% -3.23% 300000.00 23.04.2025
RU000A0JWAW3 RU000A0JWAW3 Современный Арендный бизнес +7.55% +26.67% +23.91% +58.33% 570000.00 18.04.2025
RU000A1000Y0 RU000A1000Y0 Фонд пре-АйПиО 1 +10.16% +10.16% +10.16% -4.08% 14100000.00 08.04.2025
RU000A104FB3 RU000A104FB3 Газпромбанк - Гиперион +4.48% +11.01% +9.38% +7.65% 1865.00 21.03.2025
RU000A0ZZVH9 RU000A0ZZVH9 Газпромбанк – Еврооблигации +4.81% +2.35% +11.05% 1960.00 28.04.2025
RU000A102PQ4 RU000A102PQ4 Фонд Субординированный. Рубли +6.06% +6.06% +12.90% -7.89% -15.15% 7000.00 28.04.2025
RU000A1079J5 RU000A1079J5 Хедж-фонд Д1 -1.67% +7.02% -2.15% +3.14% 1130.80 10.02.2025
Обновлено: 06.05.2025 09:36